Avgående tåg
Avgång | Till | Spår | Tåg |
---|---|---|---|
14:44 | Växjö | 2 | 7560 |
15:14 | Hässleholm | 1 | 7587 |
15:35 | Växjö | 2 | 7562 |
Ankommande tåg
Ankomst | Från | Spår | Tåg |
---|---|---|---|
14:44 | Hässleholm | 2 | 7560 |
15:14 | Växjö | 1 | 7587 |
15:35 | Hässleholm | 2 | 7562 |
Avgång | Till | Spår | Tåg |
---|---|---|---|
14:44 | Växjö | 2 | 7560 |
15:14 | Hässleholm | 1 | 7587 |
15:35 | Växjö | 2 | 7562 |
Ankomst | Från | Spår | Tåg |
---|---|---|---|
14:44 | Hässleholm | 2 | 7560 |
15:14 | Växjö | 1 | 7587 |
15:35 | Hässleholm | 2 | 7562 |
december 2019 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
1
|
||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|